| Guida Professionale Alberghiera del Cav. Giuseppe Cranchi |
| Professional Hotel Guide - Guide Professionelle de l'hotellerie |
Elenco dei luoghi termali in Italia
|
TERME |
INDIRIZZO | CITTA | PROV | TELEFONO | TELEFAX | REGIONE | APERTURA |
| Terme di Caramanico | CARAMANICO TERME | PE | 085/9290201 | ABRUZZO | marzo-novembre | ||
| Societa' Terme Ala Srl | Provincia Potenza | RAPOLLA | PZ | 0972/760113 | BASILICATA | giugno-ottobre | |
| Terme Caronte | C.da Caronte | LAMEZIA TERME | CZ | 0968/437180 | 23637 | CALABRIA | giugno-novembre |
| Terme Sibarite | Via Terme, 2 | CASSANO JONIO | CS | 0981/71376 | 76366 | CALABRIA | maggio-novembre |
| Terme di Cerchiara Calabra | CERCHIARA CALABRA | CS | CALABRIA | giugno-settembre | |||
| Terme Luigiane di Guardia Piemontese | Loc. Terme Luigiane | GUARDIA PIEMONTESE | CS | 0982/94054/5 | 94705 | CALABRIA | annuale |
| Terme di Spezzano Albanese | Via Bagni | SPEZZANO ALBANESE | CS | 0981/953215 | 953870 | CALABRIA | giugno-ottobre |
| Azienda Termale Antonimina | ANTONIMINA | RC | 0964/312040 | CALABRIA | maggio-novembre | ||
| Terme di Galatro | GALATRO | RC | 0966/993041 | CALABRIA | maggio-novembre | ||
| Terme di Agnano spa | Via Agnano Astroni, 24 | NAPOLI | NA | 081/5702122 | 5701756 | CAMPANIA | febbraio-dicembre |
| Terme Stabiane | Viale Terme, 3/5 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | 081/8714422 | 8701035 | CAMPANIA | aprile-novembre |
| Terme di Forio | Via Monterone, 70 | FORIO DŽISCHIA | NA | 081/997756 | CAMPANIA | aprile-ottobre | |
| Terme d'Ischia | ISCHIA | NA | CAMPANIA | maggio-ottobre | |||
| Terme Regina Isabella e Santa Restituta | Loc. Lacco Ameno | ISCHIA | NA | 081/986160 | CAMPANIA | aprile-ottobre | |
| Terme Vesuviane | Viale Marconi | TORRE ANNUNZIATA | NA | 081/8611285 | 8611285 | CAMPANIA | annuale |
| Terme di Telese | P.zza Minieri, 1 | TELESE | BN | 0824/976888 | 976735 | CAMPANIA | |
| Terme di Forlenza | Contursi Terme | SALERNO | SA | 089/991140 | 791010 | CAMPANIA | maggio-novembre |
| Terme di Castel San Pietro | Viale Terme, 1113 | CASTEL SAN PIETRO TERME | BO | 051/941247 | 944423 | EMILIA ROMAGNA | febbraio/dicembre |
| Terme di Porretta | Via Ranuzzi, 29 | PORRETTA TERME | BO | 0534/22062 | 24260 | EMILIA ROMAGNA | annuale |
| Terme di Bagno di Romagna | Piazzetta Terme, 4 | BAGNO DI ROMAGNA | FO | 0543/911009 | EMILIA ROMAGNA | maggio-ottobre | |
| Terme di Castrocaro | Piazza Garibaldi, 52 | CASTROCARO TERME | FO | 0543/761722 | 766768 | EMILIA ROMAGNA | aprile/novembre |
| Terme di Fratta | Via delle Terme - Fraz. Fratta | BERTINORO | FO | 0543/460911 | EMILIA ROMAGNA | annuale | |
| Terme di Riccione | Viale Torino, 4 | RICCIONE | RN | 0541/602201 | 606502 | EMILIA ROMAGNA | annuale |
| Antiche Terme Romane "La Galvanina" | Via delle Fonti Romane, 97 | RIMINI | RN | 0541/751153 | EMILIA ROMAGNA | giugno-settembre | |
| Terme di Salvarola | Via Salvarola, 131 | SASSUOLO | MO | 0536/872115 | 873242 | EMILIA ROMAGNA | febbraio/dicembre |
| Terme di Sant'Andrea De' Bagni | Frazione S. Andrea Bagni | MEDESANO | PR | 0525/51358 | EMILIA ROMAGNA | giugno-settembre | |
| Terme di Monticelli | Via Basse, 16 | MONTE CHIARUGOLO | PR | 0522/658521 | 658527 | EMILIA ROMAGNA | marzo/dicembre |
| Terme di Varano Marchesi | Via Valle, 21 | MEDESANO | PR | 0525/519131 | EMILIA ROMAGNA | giugno-settembre | |
| Terme di Salsomaggiore | Via Roma, 9 | SALSOMAGGIORE TERME | PR | 0524/578201 | 576987 | EMILIA ROMAGNA | annuale |
| Terme di Tabiano | Viale alle Terme, 30 | TABIANO TERME | PR | 0524/578201 | 576987 | EMILIA ROMAGNA | annuale |
| Terme di Bacedasco | CASTELLŽARQUATO | PC | 0523/895410 | EMILIA ROMAGNA | marzo-novembre | ||
| Terme di Brisighella | Via delle Terme, 12 | BRISIGHELLA | RA | 0546/81068 | 81365 | EMILIA ROMAGNA | aprile/novembre |
| Terme di Cervia e di Brisighella Spa | Via Forlanini, 16 | CERVIA | RA | 0544/992221 NO. VERDE 167-016245 | 993140 | EMILIA ROMAGNA | maggio/novembre |
| Terme di Punta Marina | Viale C. Colombo, 161 | PUNTA MARINA TERME | RA | 0544/437222 | 437222 | EMILIA ROMAGNA | marzo/dicembre |
| Terme di Riolo | Via Firenze, 15 | RIOLO TERME | RA | 0546/71045 | 71605 | EMILIA ROMAGNA | maggio/dicembre |
| Terme di Cervarezza | Loc. Cervarezza | BUSANA | RE | 0522/890244 | EMILIA ROMAGNA | aprile-ottobre | |
| Terme Marine - A.P.T. Grado e Aquileia | Viale Dante, 72 | GRADO | GO | 0431/899240 | 899278 | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| Stabilimento Termale "Fonte Pudia" | Via Nazionale, 1 | ARTA TERME | UD | 0433/929320 | 929322 | FRIULI VENEZIA GIULIA | annuale |
| Terme di Lignano Sabbiadoro | Lungomare Riccardo Riva, 1/B | LIGNANO SABBIADORO | UD | 0431/422217 | 428872 | FRIULI VENEZIA GIULIA | maggio-settembre |
| Terme Acque Albule | Via Nazionale Tiburtina, Km 22.700 | TIVOLI | RM | 0774/354079 | LAZIO | annuale | |
| Terme Ficoncella | CIVITAVECCHIA | RM | LAZIO | annuale | |||
| Terme di Fonte Cecileana | Via Pedemontana | PALESTRINA | RM | 06/9557901 | LAZIO | maggio-ottobre | |
| Terme di Stigliano | Localita' Stigliano | CANALE MONTERANO | RM | 06/9013428 | LAZIO | giugno-settembre | |
| Terme Pompeo Srl | Via Casilina Km 76 | FERENTINO | FR | 0775/244114 | 397098 | LAZIO | annuale |
| Terme di Fiuggi - Fonte Bonifacio VIII | Fonte Bonifacio VIII | FIUGGI | FR | 0775/5091 | 509233 | LAZIO | annuale |
| Terme Varroniane | Via XX Settembre, 7 | CASSINO | FR | 0776/22339 | LAZIO | annuale | |
| Terme di Fonte Cottorella | Via Fonte Cottorella, 19 | FONTE COTTORELLA | RI | 0746/41155 | LAZIO | giugno-ottobre | |
| Terme di Cotilia Srl | Via Salaria Km 102 | CASTEL SANTŽANGELO | RI | 0746/603036/7 | 603176 | LAZIO | giugno-ottobre |
| Nuova Suio | Via delle Terme, 314 | SUIO TERME | LT | 0771/672236 | 672245 | LAZIO | maggio-novembre |
| Terme dei Papi | Strada Bagni, 12 | VITERBO | VT | 0761/3501 | 352451 | LAZIO | annuale |
| Terme di Musignano | Via Garibaldi, 18 | CANINO | VT | 0761/437681 | LAZIO | annuale | |
| Terme di Acquasanta | Via Acquasanta, 245 - Loc. Voltri | GENOVA | GE | 010/638178 | LIGURIA | ||
| Terme di Val Nervia | PIGNA | IM | LIGURIA | aprile-novembre | |||
| Terme di Gaverina | GAVERINA TERME | BG | 035/810110 | LOMBARDIA | maggio-ottobre | ||
| Terme di San Pellegrino | SAN PELLEGRINO TERME | BG | 0345/21020 | 23344 | LOMBARDIA | maggio-settembre | |
| Terme di Sant'Omobono Imagna | Via delle Terme | SANTŽOMOBONO IMAGNA | BG | 035/851114 | LOMBARDIA | giugno-settembre | |
| Terme di Spinone al Lago | Via XXV Aprile | SPINONE AL LAGO | BG | 035/810024 | LOMBARDIA | giugno-settembre | |
| Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio | Via per Zandobbio, 6 | TRESCORE BALNEARIO | BG | 035/940425 | 941050 | LOMBARDIA | marzo-dicembre |
| Terme di Angolo | Viale Terme | ANGOLO TERME | BS | 0364/548244 | 548041 | LOMBARDIA | annuale |
| Terme di Boario | Viale Manzoni, 23 - Loc. Darfo | BOARIO TERME | BS | 0364/531242 | 531993 | LOMBARDIA | marzo-novembre |
| Terme di Sirmione | Piazza Castello, 12 | SIRMIONE | BS | 030/916041 | 916192 | LOMBARDIA | marzo-dicembre |
| Castello di Vallio - Fonti di Vallio | Via Sopranico | VALLIO TERME | BS | 0365/370110-370021 | 370112 | LOMBARDIA | maggio-ottobre |
| Terme di Tartavalle | Via Tartavalle | TACENO | LC | 0341/880115 | LOMBARDIA | giugno-settembre | |
| Terme di Miradolo | MIRADOLO TERME | PV | 0382/77012-77150 | LOMBARDIA | maggio-settembre | ||
| Terme Negrini President | Via E. Fermi, 5 | SALICE TERME | PV | 0383/92341 | 92342 | LOMBARDIA | marzo-novembre |
| Terme di Recoaro di Broni | BRONI | PV | LOMBARDIA | annuale | |||
| Terme di Rivanazzano | Corso della Repubblica, 2 | RIVANAZZANO | PV | 0383/91250 | 91250 | LOMBARDIA | marzo/novembre |
| Terme di Salice Spa | Via delle Terme, 22 | SALICE TERME | PV | 0383/93046 (3 linee r.a.) | 92534 | LOMBARDIA | annuale |
| Bagni del Masino | S.S. 404 - Km 18 | VAL MASINO | SO | 0342/641010 | 653000 | LOMBARDIA | luglio/settembre |
| Terme Bormiesi Spa | Via Stelvio, 10 | BORMIO | SO | 0342/901325 | 905220 | LOMBARDIA | |
| Nuove Terme di San Vittore | Frazione S. Vittore | GENGA | AN | 0732/90012/3 | MARCHE | maggio-novembre | |
| Terme di Acquasanta | ACQUASANTA TERME | AP | 0736/98268 | MARCHE | maggio-ottobre | ||
| Terme dell'Aspio | Via Aspio terme, 21 | CAMERANO | AN | 071/95691 | MARCHE | giugno-settembre | |
| Terme di Sarnano | Via Baglioni, 1 | SARNANO | MC | 0733/657274-658290 | 658290 | MARCHE | aprile/dicembre |
| Terme di Tolentino | TOLENTINO | MC | 0733/91227 | MARCHE | maggio-novembre | ||
| Terme di Carignano | Via Bevano, 43 - Fraz. Carignano | FANO | PS | 0721/885128 | MARCHE | giugno-ottobre | |
| Centro Salute Erba Vita Spa | Via Martiri della resistenza, 1 - Loc. Meleto | MONTEGRIMANO | PS | 0541/972128 | 975000 | MARCHE | annuale |
| Terme di Acqui S.p.A. | Piazza Italia, 1 | ACQUI TERME | AL | 0144/324390 | 356007 | PIEMONTE | marzo/dicembre |
| Terme di Castelletto d'Orba | CASTELLETTO DŽORBA | AL | 0143/840013 | PIEMONTE | maggio-settembre | ||
| Terme di Monte Valenza | Via Fontana, 13 | MONTE VALENZA | AL | 0131/945253 | 951677 | PIEMONTE | marzo-settembre |
| Terme di Valmadonna | Frazione Valmadonna | ALESSANDRIA | AL | 0131/507333 | PIEMONTE | ||
| Terme di Agliano | AGLIANO | AT | 0141/954018 | PIEMONTE | annuale | ||
| Terme di Garessio | Viale Rovere, 41 | GARESSIO | CN | 0174/81011 | PIEMONTE | giugno-settembre | |
| Terme di Lurisia Srl | Via delle Terme, 60 - Lurisia Terme | ROCCAFORTE MONDOVIŽ | CN | 0174/683421 | 683421 | PIEMONTE | maggio-settembre |
| Terme di Valdieri | VALDIERI | CN | 0171/97106/7 | PIEMONTE | maggio-settembre | ||
| Terme di Santuario di Vicoforte | Via delle Acque, 4 | VICOFORTE | CN | 0174/639355 | PIEMONTE | aprile-ottobre | |
| Terme di Vinadio | Frazione Bagni | VINADIO | CN | 0171/95821 | 958000 | PIEMONTE | giugno-ottobre |
| Terme Fonte Margherita | MOTTA DI CASTIGLIOLE | AT | 0141/969127 | PIEMONTE | giugno-settembre | ||
| Terme di Bognanco | BOGNANCO | VB | 0324/34109 | PIEMONTE | maggio-ottobre | ||
| Terme di Crodo | CRODO | VB | 0324/61341 | PIEMONTE | luglio-settembre | ||
| Terme di Torre Canne | Via Appia, 2 | TORRE CANNE | BR | 080/720133 | 720043 | PUGLIA | marzo-novembre |
| Terme di Margherita di Savoia | MARGHERITA DI SAVOIA | FG | 0883/755402 | PUGLIA | maggio-novembre | ||
| Terme di Santa Cesarea | Via Roma, 40 | SANTA CESAREA TERME | LE | 0836/944148 | 944213 | PUGLIA | aprile-novembre |
| Terme di Sardara | Loc. Santa Maria | SARDARA | CA | 070/9387025 | 9387582 | SARDEGNA | annuale |
| Terme di Fordongianus | FORDONGIANUS | OR | SARDEGNA | ||||
| Terme Aurora | Loc. San Saturnino | BENETUTTI | SS | 079/796871-270485 | 796871-270485 | SARDEGNA | giugno-ottobre |
| Terme di San Saturnino | BULTEI | SS | 079/795579 | SARDEGNA | giugno-ottobre | ||
| Bagni di Sclafani | SCLAFANI | PA | SICILIA | giugno-settembre | |||
| Terme di Termini Imerese | Piazza delle Terme, 2 | TERMINI IMERESE | PA | 091/8113557 | 8113107 | SICILIA | annuale |
| Azienda Autonoma delle Terme | Via Agatocle, 2 | SCIACCA | AG | 0925/9611111 No. verde 167-881079 | 83011 | SICILIA | annuale |
| Terme di Acireale | Via delle Terme, 47 | ACIREALE | CT | 095/601508 | 606468 | SICILIA | annuale |
| Terme Marino | Via Roma, 25 | ALIŽ TERME | ME | 0942/715031 | 701063 | SICILIA | uglio-ottobre |
| Terme di San Calogero | LIPARI | ME | 090/9811280 | SICILIA | luglio-settembre | ||
| Terme di Vulcano | VULCANO | ME | 090/9852086 | SICILIA | |||
| Terme Segestane | Localita' Ponte Bagni | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | TP | 0924/530057 | 530057 | SICILIA | giugno-ottobre |
| Terme di Firenze | Via Cassia, 193 - Loc. Falciani | IMPRUNETA | FI | 055/2020090 | TOSCANA | aprile-ottobre | |
| "Acqua di Pillo" | Piazza G. di Vittorio, 1 | GAMBASSI TERME | FI | 0571/638141 | 638925 | TOSCANA | aprile-ottobre |
| Terme di Petriolo | S.S. 223 - Fraz. Pari | CIVITELLA PAGANICO | GR | 0564/908871 | 908712 | TOSCANA | annuale |
| Terme di Saturnia | SATURNIA | GR | 0564/601061 | 601266 | TOSCANA | annuale | |
| Terme San Giovanni Isola d'Elba | Loc. San Giovanni | PORTOFERRAIO | LI | 0565/914680 | 914680 | TOSCANA | aprile-ottobre |
| Terme Valle del Sole Srl | Via Aurelia Nord, 18 | VENTURINA | LI | 0565/851066 | 851066 | TOSCANA | maggio-ottobre |
| Terme di Bagni di Lucca | Villa Ada | BAGNI DI LUCCA | LU | 0583/87223 | TOSCANA | marzo-novembre | |
| Terme di Equi - G.A.T.T. Spa | Via Umberto I, 20 | EQUI TERME | MS | 0585/949300 | 949300 | TOSCANA | giugno-ottobre |
| Terme di Casciana Spa | Piazza Garibaldi, 9 | CASCIANA TERME | PI | 0587/646112 | 645154 | TOSCANA | annuale |
| Terme di San Giuliano | Via Niccolini, 29 | SAN GIULIANO TERME | PI | 050/818047 r.a. | 817053 | TOSCANA | annuale |
| Terme di Uliveto | Via Provinciale Vicarese | ULIVETO TERME | PI | 050/788686 | 788194 | TOSCANA | giugno/settembre |
| Terme di Monsummano Grotta Giusti | Via Grotta Giusti, 171 | MONSUMMANO TERME | PT | 0572/51008-51165 | 51007-51269 | TOSCANA | 1 marzo/30 novembre |
| Terme di Montecatini | Viale Verdi, 41 | MONTECATINI TERME | PT | 0572/7781 | 778444 | TOSCANA | annuale |
| Terme di Bagno Vignoni | Piazza Moretto, 40 - Loc. Bagno Vignoni | SAN QUIRICO DŽORCIA | SI | 0577/887365 | TOSCANA | giugno-ottobre | |
| Terme di Chianciano Spa | Via delle Rose, 12 | CHIANCIANO TERME | SI | 0578/68111 | 60622 | TOSCANA | aprile-ottobre |
| Terme di Montepulciano S.p.A. | Via delle Terme, 46 - Loc. S. Albino | MONTEPULCIANO | SI | 0578/798153-798086 | 799149 | TOSCANA | aprile-dicembre |
| Terme di Rapolano | RAPOLANO TERME | SI | 0577/724030 | 724030 | TOSCANA | giugno-ottobre | |
| Terme di San Casciano | Loc. Terme, 1 | SAN CASCIANO DEI BAGNI | SI | 0578/58023 | 58023 | TOSCANA | marzo/novembre |
| Terme di Merano S.p.A. | Via Piave, 9 | MERANO | BZ | 0473/237724 | 233236 | TRENTINO ALTO ADIGE | annuale |
| Bagni di Lavina Bianca | Loc. San Cipriano | TIRES | BZ | 0471/642126 | TRENTINO ALTO ADIGE | giugno-settembre | |
| Bagni di Rabbi Srl | Loc. Fonti | RABBI | TN | 0463/985144 | 985070 | TRENTINO ALTO ADIGE | maggio-settembre |
| Terme di Levico - Vetriolo | Villa Paradiso | LEVICO TERME | TN | 0461/706481 | 707722 | TRENTINO ALTO ADIGE | aprile-ottobre |
| Terme di Comano | Ponte Arche - Via G. Prati | COMANO TERME | TN | 0465/701277 | 702064 | TRENTINO ALTO ADIGE | aprile/ottobre |
| Terme di Pejo | Piazza Antica Fonte | PEJO TERME | TN | 0463/753226 | TRENTINO ALTO ADIGE | giugno-sett./dic.-aprile | |
| Terme di Sant'Orsola | Loc. Terme, 1 | SANTŽORSOLA | TN | 0461/551124 | 551361 | TRENTINO ALTO ADIGE | giugno-settembre |
| Terme di Fontecchio | Loc. Fontecchio, 4 | CITTAŽ DI CASTELLO | PG | 075/8559440 | 8557236 | UMBRIA | marzo-novembre |
| Terme di Nocera Umbra | Loc. Centino | NOCERA UMBRA | PG | 0742/81206 | UMBRIA | ||
| Terme di San Faustino | Loc. San Faustino | MASSA MARTANA | PG | 075/8856109 | 8856109 | UMBRIA | maggio-ottobre |
| Terme Amerino | Via S. Francesco | ACQUASPARTA | TR | 0744/930896 | 94392 | UMBRIA | maggio-ottobre |
| Terme di Sangemini | Via Fonte | SANGEMINI | TR | 0744/630426 | 331293 | UMBRIA | maggio-settembre |
| Terme di Pre' Saint-Didier | PREŽ SAINT-DIDIER | AO | 0165/87844 | VAL DŽAOSTA | giugno-settembre | ||
| Terme di Lido di Jesolo S.T.E.Y. | Via Bafile, 169 | LIDO DI JESOLO | VE | 0421/380071 | 381565 | VENETO | 10 maggio-20 settembre |
| Terme di Abano | Via Pietro d'Abano, 18 | ABANO TERME | PD | 049/793384 | 795276 | VENETO | annuale |
| Terme di Battaglia | Via dei Colli, 3 | BATTAGLIA TERME | PD | 049/525700 | VENETO | annuale | |
| Terme di Montegrotto | MONTEGROTTO TERME | PD | 049/793188 | VENETO | annuale | ||
| Terme di Giunone | Via delle Terme, 1 | CALDIERO | VR | 045/7650933 | 6151278 | VENETO | |
| Terme di Recoaro S.p.A. | Via Fonti Centrali | RECOARO TERME | VI | 0445/75016 | VENETO | maggio-settembre | |
| Terme di Saint-Vincent | Via IV Novembre, 78 | SAINT VINCENT | AO | 0166/512693-512694 | 511253 | VAL DŽAOSTA | maggio>/ottobre |
| ASTIF-Az. Speciale Terme e Imbottigliamento Fiuggi | Viale Anticolana, 1 | FIUGGI | FR | 0775/5091 | 509233 | LAZIO | Annuale |
| Terme di S. Andrea | Piazza Ponci | SANTŽANDREA BAGNI | PR | 0525/430358 | 420085 | EMILIA ROMAGNA | annuale |
| Scrajo Terme | S.S. 145 | VICO EQUENSE | NA | 081/8015731 | 8015734 | CAMPANIA | febbraio-novembre |
| Fonti Minerali Gerette srl | Via Lodi, 9/B | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | MI | 0371/89283-897190 | 89283 | LOMBARDIA | annuale |
| Terme del Cacciatore | Loc. Centino | NOCERA UMBRA | PG | 0742/818855 | UMBRIA | ||
| Euroterme | Via Lungosavio, 2 | BAGNO DI ROMAGNA | FO | 0543/911414 No. verde 167-018371 | 911133 | EMILIA ROMAGNA | aprile/novembre |
| Terme di Lurisia srl | Via delle Terme, 60 | LURISIA TERME | CN | 0174/683421-583555 | 683421-583555 | PIEMONTE | |
| Terme di Monticelli Spa | Via delle Basse, 16 | MONTICELLI TERME | PR | 0521/658521 | 658527 | EMILIA ROMAGNA | 15 marzo/15 dicembre |
| Nuove Terme S. Filippo | Fraz. Bagni S. Filippo, 23 | CASTIGLIONE DŽORCIA | SI | 0577/872982 | 872684 | TOSCANA | |
| Le Acque Fonti Ilaria | V.le Acque, 4 - Loc. Santuario | VICOFORTE | CN | 0174/569355 | PIEMONTE | maggio-settembre | |
| Terme Grotta Parlanti | Via Francesca Nord, 114 | MONSUMMANO TERME | PT | 0572/953029 | 953029 | TOSCANA | |
| Terme Punta Marina | V.le C. Colombo, 161 - Loc. Punta Marina | MARINA DI RAVENNA | RA | 0544/437222 | 439131 | EMILIA ROMAGNA | annuale |
| Stabilimento "D. Barduzzi" | Largo Shelley, 1 | SAN GIULIANO TERME | PI | 050/818047 | 817053 | TOSCANA | |
| Istituto Termale "E. Baistrocchi" | Via Matteotti, 31 | SALSOMAGGIORE TERME | PR | 0524/574411 | 574257 | EMILIA ROMAGNA | aprile/novembre |
| Istituto Termale "Tommasini" | Via Corridoni | SALSOMAGGIORE TERME | PR | 0524/575041 | 575316 | EMILIA ROMAGNA | aprile/dicembre |
| Terme della Fratta | Via Loreta, 238 - Fratta Terme | BERTINORO | FO | 0543/460911 | 460473 | EMILIA ROMAGNA | aprile/novembre |
| Talassoterapico di Rimini | Via Principe di Piemonte | MIRAMARE DI RIMINI | RN | 0541/370505 | 911360 | EMILIA ROMAGNA | annuale |
| Terme di Sant'Agnese | Via Fiorentina, 19 | BAGNO DI ROMAGNA | FO | 0543/911008 | 911551 | EMILIA ROMAGNA | aprile/novembre |
![]()
| Guida professionale alberghiera del Cav. Giuseppe Cranchi Cell 335 6678288 |
| mail: info( +) giuseppecranchi.com (+) = @ |